Operating system | suatu system yang digunakan agar computer dapat dijalankan. sehingga software dapat dijalankan oleh user. |
System software | suatu program yang digunakan untuk mengendalikan kerja dari computer dan perangkatnya |
Cross platform application | suatu aplikasi yang bisa digunakan di beberapa sistem operasi |
Booting | Proses untuk menghidupkan computer sampai sampai system operasi mengambil alih proses |
User interface | antar muka penguna |
GUI | User berinteraksi dengan menu dan gambar visual seperti icon dan tombol-tombol |
Single user/multitasking= | Bekerja pada dua atau lebih program yang tersimpan dalam memory pada saat yang sama |
Memory management= | digunakan untuk mengatur atau memanage memory |
Spooling (pada print)= | Mengirimkan print jobs ke buffer daripada langsung ke printer |
Personal firewall= | Mendeteksi dan mengamankan personal computer dari instruksi-instruksi yang tidak dikenal |
Disk scanner= | Mendeteksi dan mengkoreksi masalah pada hard disk atau floppy disk |
Disk defragmenter= | Mengatur ulang file-file dan space yang tidak digunakan pada hard disk sehingga program dapat berjalan lebih cepat. |
Diagnostic utility= | Melakukan menyusun informasi secara teknik tentang hardware dan beberapa software.. |
Backup utility= | Melakukan duplikasi file-file yang dipilih atau seluruh hard disk ke disk atau tape. |
Screen saver= | Menyebakan layar monitor menampilkan gambar bergerak atau layar kosong apabila tidak ada aktifitas untuk beberapa waktu |
Windows XP= | suatu system operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft pada tahun 2002. |
Mac OS= | suatu system operasi yang dikembangkan oleh Apple. |
UNIX= | system operasi yang dibuat oleh AT dan T bell laboratories |
Linux= | system operasi yang dibuat oleh linus Torvald |
NOS (netword operating system)= | Operating system yang digunakan untuk keperluan networking. Contohnya : Net Ware, Windows Server 2003, Solaris, Unix/Linux |
Embedded operating system= | Terdapat pada hampir semua mobile computers, PDA, dan peralatan kecil yang lain |
Symbian OS= | salah satu nama sistem operasi yang digunakan di ponsel. |
Virus= | suatu program yang berpotensi untuk merusak computer |
Antivirus= | suatu program untuk mendeteksi virus |
Spyware= | program yang ditempatkan dalam computer tanpa sepengetahuan pengguna. |
Malicious software= | sperangkat lunak yang sifatnya jahat. |
Trojan= | menyembunyikan atau seakan-akan seperti program yang telah terlegitimasi hingga akhirnya terlepas picunya.Trojan Horse menyebabkan payload (destructive event) yang dikirimkan saat anda membuka file, membuka program yang telah terinfeksi, atau menginfeksi disk computer. |
File compression utility= | Program yang digunakan untuk mengecilkan kapasitas atau ukuran file |
Cd/DVD burning= | alat yang digunakan untuk menulis data ke CD/DVD |
Fiber optic=: | Dibuat dari serabut serabut kaca (optical fibers) yg tipis dengan diameter sebesar diameter rambut manusia Mempunyai kecepatan pengiriman data sampai 10 kali lebih besar dari coaxial cable |
GPS= | suatu alat yang digunakan untuk menunjukkan arah dan tempat |
Modem= | Merubah bentuk transmisi digital menjadi analog kemudian merubah transmisi analog menjadi digital. |
GPRS= | ( General Packet Radio Service) digunakan untuk mentransfer data kecepatan tinggi maupun rendah dan signaling pada jaringan GSM. |
3G= | (third-generation technolog) solusi nirkabel yang bisa memberikan kecepatan akses sangat tinggi. |
HSDPA= | ( High-Speed Downlink Packet Access) sebuah protokol telepon genggam dan kadangkala disebut sebagai teknologi 3,5G |
GSM= | (Global System for Mobile Communication) sebuah teknologi komunikasi selular yang bersifat digital |
CDMA= | (Code division multiple access) sebuah bentuk pemultipleksan (bukan sebuah skema pemodulasian) dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu |
Switch= | Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja dilapisan data-link, mirip dengan bridge, berfungsi menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. |
Blog= | website pribadi. |
Chatting= | berkomunikasi yang ada diinternet baik menggunakan teks, gambar maupun suara |
Web= | halaman informasi di internet |
http= | suatu protokol yang digunakan oleh World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke client |
milis= | suatu perkumpulan alamat email yang membahas tentang masalah tertentu |
download= | mengambil file dari internet |
upload= | mengambil file dari computer dan diletakkan di web/internet |
deface= | melakukan perubahan pada halaman web depan pada situs-situs tertentu, biasanya aktifitas ini dilakukan oleh para hacker atau cracker |
hacker= | seseornag yang memiliki kesenangan untuk memahami pekerjaan internal suatu sistem komputer dan jaringan komputer secara mendalam |
cracker= | Adalah orang yang mengakses komputer atau jaringan secara illegal namun memiliki niat untuk merusak data, mencuri informasi, atau tindakan kejahatan lainnya. |
data= | Suatu fakta yang berupa symbol,suara,gambar,text |
informasi=: | kumpulan data yang berguna bagi penggunanya |
basis data= | tempat data disimpan atau ditempatkan. |
CGI= | CGI (Common Gateway Interface) merupakan suatu bentuk hubungan interaktif di mana client (browser) dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada client (browser) |
Sabtu, 10 Januari 2009
tugas PTI 2
berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang pengantar teknologi informasi, diantaranya ada pengertian operasi sistem, spolling, user interface, dan yang lainnya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan isi komentar anda disini!!!